Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
No | Sekolah | Jumlah Siswa | Alokasi Dana |
|
|||
1 | SMP N 1 ABUNG BARAT | 703 | Rp499.130.000 |
2 | SMP N 2 ABUNG BARAT | 185 | Rp131.350.000 |
3 | SMPN 1 ABUNG PEKURUN | 559 | Rp396.890.000 |
4 | SMP N 1 ABUNG TENGAH | 412 | Rp292.520.000 |
5 | SMP N 2 ABUNG TENGAH | 225 | Rp159.750.000 |
6 | SMP N 1 ABUNG SELATAN | 660 | Rp468.600.000 |
7 | SMP N 2 ABUNG SELATAN | 501 | Rp355.710.000 |
8 | SMP N 1 BLAMBANGAN PAGAR | 192 | Rp136.320.000 |
9 | SMP N 1 ABUNG SEMULI | 786 | Rp558.060.000 |
10 | SMP N 2 ABUNG SEMULI | 296 | Rp210.160.000 |
11 | SMPN 3 ABUNG SEMULI | 191 | Rp135.610.000 |
12 | SMP N 1 ABUNG SURAKARTA | 435 | Rp308.850.000 |
13 | SMP N 1 ABUNG TIMUR | 140 | Rp99.400.000 |
14 | SMP N 1 ABUNG TINGGI | 404 | Rp286.840.000 |
15 | SMP N 2 ABUNG TINGGI | 175 | Rp124.250.000 |
16 | SMP N 1 BUKIT KEMUNING | 684 | Rp485.640.000 |
17 | SMP N 2 BUKIT KEMUNING | 304 | Rp215.840.000 |
18 | SMP N 3 BUKIT KEMUNING | 425 | Rp301.750.000 |
19 | SMP N 4 BUKIT KEMUNING | 544 | Rp386.240.000 |
20 | SMP N 1 BUNGA MAYANG | 490 | Rp347.900.000 |
21 | SMP N 2 BUNGA MAYANG | 341 | Rp242.110.000 |
22 | SMPN 1 HULU SUNGKAI | 362 | Rp257.020.000 |
23 | SMPN 2 HULU SUNGKAI | 228 | Rp161.880.000 |
24 | SMP N 1 KOTABUMI | 850 | Rp603.500.000 |
25 | SMP N 2 KOTABUMI | 653 | Rp463.630.000 |
26 | SMP N 3 KOTABUMI | 665 | Rp472.150.000 |
27 | SMP N 4 KOTABUMI | 545 | Rp386.950.000 |
28 | SMP N 9 KOTABUMI | 226 | Rp160.460.000 |
29 | SMP N 7 KOTABUMI | 525 | Rp372.750.000 |
30 | SMP N 8 KOTABUMI | 270 | Rp191.700.000 |
31 | SMP N 10 KOTABUMI | 600 | Rp426.000.000 |
32 | SMP N 12 KOTABUMI | 610 | Rp433.100.000 |
33 | SMP N 5 KOTABUMI | 390 | Rp276.900.000 |
34 | SMPN 6 KOTABUMI | 642 | Rp455.820.000 |
35 | SMP N 11 KOTABUMI | 370 | Rp262.700.000 |
36 | SMP N 1 MUARA SUNGKAI | 98 | Rp69.580.000 |
37 | SMPN 1 SUNGKAI BARAT | 296 | Rp210.160.000 |
38 | SMP N 1 SUNGKAI JAYA | 405 | Rp287.550.000 |
39 | SMP N 1 SUNGKAI SELATAN | 660 | Rp468.600.000 |
40 | SMP N 2 SUNGKAI SELATAN | 200 | Rp142.000.000 |
41 | SMPN 3 SUNGKAI SELATAN | 64 | Rp45.440.000 |
42 | SMPN 1 SUNGKAI TENGAH | 210 | Rp149.100.000 |
43 | SMP N 1 SUNGKAI UTARA | 428 | Rp303.880.000 |
44 | SMP N 2 SUNGKAI UTARA | 399 | Rp283.290.000 |
45 | SMP N 3 SUNGKAI UTARA | 333 | Rp236.430.000 |
46 | SMP N 4 SUNGKAI UTARA | 70 | Rp49.700.000 |
47 | SMP N 5 SUNGKAI UTARA | 270 | Rp191.700.000 |
48 | SMP N 1 TANJUNG RAJA | 358 | Rp254.180.000 |
49 | SMP N 2 TANJUNG RAJA | 228 | Rp161.880.000 |
50 | SMP N 3 TANJUNG RAJA | 424 | Rp301.040.000 |
51 | SMP N 4 TANJUNG RAJA | 320 | Rp227.200.000 |
52 | SMPN SATU ATAP IBUL JAYA | 135 | Rp95.850.000 |
53 | SMPN SATU ATAP CAHAYA NEGERI | 80 | Rp56.800.000 |
54 | SMPN SATU ATAP TL. SLEMAN | 106 | Rp75.260.000 |
55 | SMPN SATU ATAP OGAN JAYA | 152 | Rp107.920.000 |
56 | SMPN SATU ATAP CANDIMAS | 105 | Rp74.550.000 |
57 | SMPN SATU ATAP BUMI RAHARJA | 120 | Rp85.200.000 |
58 | SMPN SATU ATAP BUMI JAYA | 379 | Rp269.090.000 |
59 | SMPN SATU ATAP ISOREJO | 138 | Rp97.980.000 |
60 | SMPN SATU ATAP KOTABUMI UDIK | 106 | Rp 75.260.00 |
61 | SMPN SATU ATAP WAY ISEM | 72 | Rp51.120.000 |
62 | SMPN SATU ATAP PPT JAYA | 17 | Rp12.070.000 |
63 | SMPN SATU ATAP KAMPLAS | 101 | Rp71.710.000 |
64 | SMPN TERBUKA 1 KOTABUMI | 57 | Rp40.470.000 |
65 | SMPN TERBUKA 1 ABUNG SELATAN | 153 | Rp108.630.000 |
66 | SMPN TERBUKA 2 ABUNG SEMULI | 80 | Rp56.800.000 |
67 | SMP PGRI 2 ABUNG BARAT | 70 | Rp49.700.000 |
68 | SMP MUH. I ABUNG KUNANG | 111 | Rp78.810.000 |
69 | SMP PGRI 2 ABUNG SELATAN | 65 | Rp46.150.000 |
70 | SMP PELITA CABANG EMPAT | 202 | Rp143.420.000 |
71 | SMP BAKTI ANGKASA 2 | 110 | Rp78.100.000 |
72 | SMP BAKTI ANGKASA 1 | 127 | Rp90.170.000 |
73 | SMP PGRI 3 ABUNG SELATAN | 98 | Rp69.580.000 |
74 | SMP TAMAN SISWA | 83 | Rp58.930.000 |
75 | SMP MUH. ABUNG SURAKARTA | 40 | Rp28.400.000 |
76 | SMP AL AMIN | 87 | Rp61.770.000 |
77 | SMP PGRI 1 ABUNG TENGAH | 130 | Rp92.300.000 |
78 | SMP LKMD ABUNG TIMUR | 224 | Rp159.040.000 |
79 | SMP MUHAMADIYAH I REJOMULYO | 77 | Rp54.670.000 |
80 | SMP ASSYIFA' DARUSSALAM | 87 | Rp61.770.000 |
81 | SMP PGRI BUKIT KEMUNING | 85 | Rp60.350.000 |
82 | SMP PG BUNGA MAYANG | 331 | Rp235.010.000 |
83 | SMP PERINTIS BUNGA MAYANG | 188 | Rp133.480.000 |
84 | SMP MUHAMADIYAH I KOTABUMI | 76 | Rp53.960.000 |
85 | SMP XAVERIUS KOTABUMI | 275 | Rp195.250.000 |
86 | SMP KEMALA BHAYANGKARI | 365 | Rp259.150.000 |
87 | SMP PRIMA KOTABUMI | 85 | Rp60.350.000 |
88 | SMP PGRI 2 KOTABUMI | 96 | Rp68.160.000 |
89 | SMP ISLAM AL FATH | 136 | Rp96.560.000 |
90 | SMP ISLAM IBNU RUSYD | 75 | Rp 53.250.00 |
91 | SMP SLAMET RIYADI | 109 | Rp77.390.000 |
92 | SMP PGRI 1 KOTABUMI | 44 | Rp31.240.000 |
93 | SMP SRI BANGUN WONOMARTO | 0 | Rp0 |
94 | SMP WIYATA MANDALA | 83 | Rp58.930.000 |
95 | SMP PEMBINA PROKIMAL | 62 | Rp44.020.000 |
96 | SMP HANG TUAH | 153 | Rp108.630.000 |
97 | SMP ISLAM YAPIDA | 23 | Rp16.330.000 |
98 | SMP MKMT UJUNG KARANG | 258 | Rp183.180.000 |
99 | SMP PGRI 1 SUNGKAI BARAT | 40 | Rp28.400.000 |
100 | SMPS AL HIDAYAH SUNGKAI BARAT | 63 | Rp44.730.000 |
101 | SMPN 1 Atap Pagar | 15 | Rp10.650.000 |
102 | SMP N 1 ABUNG BARAT | 703 | Rp499.130.000 |
103 | SMP N 2 ABUNG BARAT | 185 | Rp131.350.000 |
104 | SMPN 1 ABUNG PEKURUN | 559 | Rp396.890.000 |
105 | SMP N 1 ABUNG TENGAH | 412 | Rp292.520.000 |
106 | SMP N 2 ABUNG TENGAH | 225 | Rp159.750.000 |
107 | SMP N 1 ABUNG SELATAN | 660 | Rp468.600.000 |
108 | SMP N 2 ABUNG SELATAN | 501 | Rp355.710.000 |
109 | SMP N 1 BLAMBANGAN PAGAR | 192 | Rp136.320.000 |
110 | SMP N 1 ABUNG SEMULI | 786 | Rp558.060.000 |
111 | SMP N 2 ABUNG SEMULI | 296 | Rp210.160.000 |
112 | SMPN 3 ABUNG SEMULI | 191 | Rp135.610.000 |
113 | SMP N 1 ABUNG SURAKARTA | 435 | Rp308.850.000 |
114 | SMP N 1 ABUNG TIMUR | 140 | Rp99.400.000 |
115 | SMP N 1 ABUNG TINGGI | 404 | Rp286.840.000 |
116 | SMP N 2 ABUNG TINGGI | 175 | Rp124.250.000 |
117 | SMP N 1 BUKIT KEMUNING | 684 | Rp485.640.000 |
118 | SMP N 2 BUKIT KEMUNING | 304 | Rp215.840.000 |
119 | SMP N 3 BUKIT KEMUNING | 425 | Rp301.750.000 |
120 | SMP N 4 BUKIT KEMUNING | 544 | Rp386.240.000 |
121 | SMP N 1 BUNGA MAYANG | 490 | Rp347.900.000 |
122 | SMP N 2 BUNGA MAYANG | 341 | Rp242.110.000 |
123 | SMPN 1 HULU SUNGKAI | 362 | Rp257.020.000 |
124 | SMPN 2 HULU SUNGKAI | 228 | Rp161.880.000 |
125 | SMP N 1 KOTABUMI | 850 | Rp603.500.000 |
126 | SMP N 2 KOTABUMI | 653 | Rp463.630.000 |
127 | SMP N 3 KOTABUMI | 665 | Rp472.150.000 |
128 | SMP N 4 KOTABUMI | 545 | Rp386.950.000 |
129 | SMP N 9 KOTABUMI | 226 | Rp160.460.000 |
130 | SMP N 7 KOTABUMI | 525 | Rp372.750.000 |
131 | SMP N 8 KOTABUMI | 270 | Rp191.700.000 |
132 | SMP N 10 KOTABUMI | 600 | Rp426.000.000 |
133 | SMP N 12 KOTABUMI | 610 | Rp433.100.000 |
134 | SMP N 5 KOTABUMI | 390 | Rp276.900.000 |
135 | SMPN 6 KOTABUMI | 642 | Rp455.820.000 |
136 | SMP N 11 KOTABUMI | 370 | Rp262.700.000 |
137 | SMP N 1 MUARA SUNGKAI | 98 | Rp69.580.000 |
138 | SMPN 1 SUNGKAI BARAT | 296 | Rp210.160.000 |
139 | SMP N 1 SUNGKAI JAYA | 405 | Rp287.550.000 |
140 | SMP N 1 SUNGKAI SELATAN | 660 | Rp468.600.000 |
141 | SMP N 2 SUNGKAI SELATAN | 200 | Rp142.000.000 |
142 | SMPN 3 SUNGKAI SELATAN | 64 | Rp45.440.000 |
143 | SMPN 1 SUNGKAI TENGAH | 210 | Rp149.100.000 |
144 | SMP N 1 SUNGKAI UTARA | 428 | Rp303.880.000 |
145 | SMP N 2 SUNGKAI UTARA | 399 | Rp283.290.000 |
146 | SMP N 3 SUNGKAI UTARA | 333 | Rp236.430.000 |
147 | SMP N 4 SUNGKAI UTARA | 70 | Rp49.700.000 |
148 | SMP N 5 SUNGKAI UTARA | 270 | Rp191.700.000 |
149 | SMP N 1 TANJUNG RAJA | 358 | Rp254.180.000 |
150 | SMP N 2 TANJUNG RAJA | 228 | Rp161.880.000 |
151 | SMP N 3 TANJUNG RAJA | 424 | Rp301.040.000 |
152 | SMP N 4 TANJUNG RAJA | 320 | Rp227.200.000 |
153 | SMPN SATU ATAP IBUL JAYA | 135 | Rp95.850.000 |
154 | SMPN SATU ATAP CAHAYA NEGERI | 80 | Rp56.800.000 |
155 | SMPN SATU ATAP TL. SLEMAN | 106 | Rp75.260.000 |
156 | SMPN SATU ATAP OGAN JAYA | 152 | Rp107.920.000 |
157 | SMPN SATU ATAP CANDIMAS | 105 | Rp74.550.000 |
158 | SMPN SATU ATAP BUMI RAHARJA | 120 | Rp85.200.000 |
159 | SMPN SATU ATAP BUMI JAYA | 379 | Rp269.090.000 |
160 | SMPN SATU ATAP ISOREJO | 138 | Rp97.980.000 |
161 | SMPN SATU ATAP KOTABUMI UDIK | 106 | Rp75.260.000 |
162 | SMPN SATU ATAP WAY ISEM | 72 | Rp51.120.000 |
163 | SMPN SATU ATAP PPT JAYA | 17 | Rp12.070.000 |
164 | SMPN SATU ATAP KAMPLAS | 101 | Rp71.710.000 |
165 | SMPN TERBUKA 1 KOTABUMI | 57 | Rp40.470.000 |
166 | SMPN TERBUKA 1 ABUNG SELATAN | 153 | Rp108.630.000 |
167 | SMPN TERBUKA 2 ABUNG SEMULI | 80 | Rp56.800.000 |
168 | SMP PGRI 2 ABUNG BARAT | 70 | Rp49.700.000 |
169 | SMP MUH. I ABUNG KUNANG | 111 | Rp78.810.000 |
170 | SMP PGRI 2 ABUNG SELATAN | 65 | Rp46.150.000 |
171 | SMP PELITA CABANG EMPAT | 202 | Rp143.420.000 |
172 | SMP BAKTI ANGKASA 2 | 110 | Rp78.100.000 |
173 | SMP BAKTI ANGKASA 1 | 127 | Rp90.170.000 |
174 | SMP PGRI 3 ABUNG SELATAN | 98 | Rp69.580.000 |
175 | SMP TAMAN SISWA | 83 | Rp58.930.000 |
176 | SMP MUH. ABUNG SURAKARTA | 40 | Rp28.400.000 |
177 | SMP AL AMIN | 87 | Rp61.770.000 |
178 | SMP PGRI 1 ABUNG TENGAH | 130 | Rp92.300.000 |
179 | SMP LKMD ABUNG TIMUR | 224 | Rp159.040.000 |
180 | SMP MUHAMADIYAH I REJOMULYO | 77 | Rp54.670.000 |
181 | SMP ASSYIFA' DARUSSALAM | 87 | Rp61.770.000 |
182 | SMP PGRI BUKIT KEMUNING | 85 | Rp60.350.000 |
183 | SMP PG BUNGA MAYANG | 331 | Rp235.010.000 |
184 | SMP PERINTIS BUNGA MAYANG | 188 | Rp133.480.000 |
185 | SMP MUHAMADIYAH I KOTABUMI | 76 | Rp53.960.000 |
186 | SMP XAVERIUS KOTABUMI | 275 | Rp195.250.000 |
187 | SMP KEMALA BHAYANGKARI | 365 | Rp259.150.000 |
188 | SMP PRIMA KOTABUMI | 85 | Rp60.350.000 |
189 | SMP PGRI 2 KOTABUMI | 96 | Rp68.160.000 |
190 | SMP ISLAM AL FATH | 136 | Rp96.560.000 |
191 | SMP ISLAM IBNU RUSYD | 75 | Rp53.250.000 |
192 | SMP SLAMET RIYADI | 109 | Rp77.390.000 |
193 | SMP PGRI 1 KOTABUMI | 44 | Rp31.240.000 |
194 | SMP SRI BANGUN WONOMARTO | 0 | Rp0 |
195 | SMP WIYATA MANDALA | 83 | Rp58.930.000 |
196 | SMP PEMBINA PROKIMAL | 62 | Rp44.020.000 |
197 | SMP HANG TUAH | 153 | Rp108.630.000 |
198 | SMP ISLAM YAPIDA | 23 | Rp16.330.000 |
199 | SMP MKMT UJUNG KARANG | 258 | Rp183.180.000 |
200 | SMP PGRI 1 SUNGKAI BARAT | 40 | Rp28.400.000 |
201 | SMPS AL HIDAYAH SUNGKAI BARAT | 63 | Rp44.730.000 |
202 | SMPN 1 Atap Pagar | 15 | Rp10.650.000 |
Minggu, 24 Juni 2012
Alokasi Dana BOS Kabupaten / Kota : LAMPUNG UTARA Tahun 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar